こんばんは!しきねこです!
シリーズ第3回目となりました実践結果報告記事です!
第2回目もご覧になられたうえでこの記事を読んでいただけると、進捗が分かりやすいかもしれません!
それでは、2025.9.7現在の結果を公表します。
| コード | 銘柄名 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 | 備考 |
| 2124 | JAC | 992 | 1,082 | 9,000 | 9.07% | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2,111 | 1,825 | -28,600 | -13.55% | |
| 2749 | JPHD | 538 | 629 | 9,100 | 16.91% | |
| 2924 | イフジ産業 | 1,955 | 2,394 | 43,900 | 22.46% | |
| 3034 | クオールHD | 1,843 | 2,074 | 23,100 | 12.53% | |
| 3093 | トレファク | 1,880 | 1,881 | 100 | 0.05% | |
| 4718 | 早稲アカ | 2,475 | 2,731 | 25,600 | 10.34% | |
| 6088 | シグマクシスHD | 1,268 | 1,013 | -25,500 | -20.11% | 損切り |
| 6988 | 日東電 | 2,760 | 3,459 | 69,900 | 25.33% | |
| 7014 | 名村造船 | 3,290 | 3,350 | 6,000 | 1.82% | |
| 8179 | ロイヤルHD | 2,639 | 2,738 | 9,900 | 3.75% | |
| 合計 | 21,751 | 23,176 | 142,500 | 106.55% |
全体としては+142,500円、+6.55%。
前回(8.17)更新時は+111,200円、+5.11%だったので、3週間程で+31,300円、+1.44%。
期間の割には変動が小さく、誤差の範囲という結果ですね!
マイナスじゃないだけラッキー!という感じでしょうか。
上昇銘柄
| コード | 銘柄名 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2124 | JAC | 992 | 1,082 | 9,000 | 9.07% |
| 2749 | JPHD | 538 | 629 | 9,100 | 16.91% |
| 2924 | イフジ産業 | 1,955 | 2,394 | 43,900 | 22.46% |
| 3034 | クオールHD | 1,843 | 2,074 | 23,100 | 12.53% |
| 4718 | 早稲アカ | 2,475 | 2,731 | 25,600 | 10.34% |
| 6988 | 日東電 | 2,760 | 3,459 | 69,900 | 25.33% |
| 7014 | 名村造船 | 3,290 | 3,350 | 6,000 | 1.82% |
| 8179 | ロイヤルHD | 2,639 | 2,738 | 9,900 | 3.75% |
| 合計 | 16,492 | 18,457 | 196,500 | 111.91% |
下落銘柄
| コード | 銘柄名 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 | 備考 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 2,111 | 1,825 | -28,600 | -13.55% | |
| 3093 | トレファク | 1,880 | 1,881 | 100 | 0.05% | |
| 6088 | シグマクシスHD | 1,268 | 1,013 | -25,500 | -20.11% | 損切り |
6088のシグマクシスHDは8/22に、私の損切りルールに抵触したのでオサラバしました。
所感

さいごに
前回から下落銘柄が3→2(初回→2回:5→3)に減りました!
※シグマクシスは損切り
今月は四季報が発売される月でもあります。
これから1~2週間の保有銘柄の動向が気になるところです!
政治経済的な話題も気になるところです。
- アメリカの雇用統計の悪化
- 石破首相の辞任表明
- 米企業株の動向
など、株価に影響を与える事象は数多くあります。
しかし、どの事象が、どの程度、どれくらいの期間、どう影響してくるのかなんて、誰にも正確な予測はできません。
だからこそ、やることは【実践編】記事にあるとおり機械的に売買をするだけです。
感情は捨てて、機械的に資産運用しましょう!
では、失礼します。


