こんばんは!しきねこです!
今回の記事は、【実践編】記事で紹介した”四季報プロ500を使った投資方法”の実践結果についてまとめ、色々書いていきたいと思います。
タイトルに”きまぐれ”と書いているとおり、不定期で更新しますのでご容赦ください。
2025.8.6現在の結果を公開します。
| コード | 銘柄名 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 | 
| 2124 | JAC | 992 | 1,040 | 4,800 | 4.84% | 
| 2222 | 寿スピリッツ | 2,111 | 1,928 | -18,350 | -8.69% | 
| 2749 | JPHD | 538 | 558 | 2,000 | 3.72% | 
| 2924 | イフジ産業 | 1,955 | 2,259 | 30,400 | 15.55% | 
| 3034 | クオールHD | 1,843 | 2,160 | 31,700 | 17.20% | 
| 3093 | トレファク | 1,880 | 1,707 | -17,300 | -9.20% | 
| 4718 | 早稲アカ | 2,475 | 2,627 | 15,200 | 6.14% | 
| 6088 | シグマクシスHD | 1,268 | 1,109 | -15,900 | -12.54% | 
| 6988 | 日東電 | 2,760 | 3,208 | 44,800 | 16.23% | 
| 7014 | 名村造船 | 3,290 | 3,205 | -8,500 | -2.58% | 
| 8179 | ロイヤルHD | 2,639 | 2,615 | -2,400 | -0.91% | 
| 合計 | 21,751 | 22,416 | 66,450 | 3.06% | 
全体としては+3.06%、+66,450円
上昇銘柄
| コード | 銘柄名 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 | 
| 2124 | JAC | 992 | 1,040 | 4,800 | 4.84% | 
| 2749 | JPHD | 538 | 558 | 2,000 | 3.72% | 
| 2924 | イフジ産業 | 1,955 | 2,259 | 30,400 | 15.55% | 
| 3034 | クオールHD | 1,843 | 2,160 | 31,700 | 17.20% | 
| 4718 | 早稲アカ | 2,475 | 2,627 | 15,200 | 6.14% | 
| 6988 | 日東電 | 2,760 | 3,208 | 44,800 | 16.23% | 
| 合計 | 21,751 | 22,416 | 66,450 | 3.06% | 
下落銘柄
| コード | 銘柄名 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 | 
| 2222 | 寿スピリッツ | 2,111 | 1,928 | -18,350 | -8.69% | 
| 3093 | トレファク | 1,880 | 1,707 | -17,300 | -9.20% | 
| 6088 | シグマクシスHD | 1,268 | 1,109 | -15,900 | -12.54% | 
| 7014 | 名村造船 | 3,290 | 3,205 | -8,500 | -2.58% | 
| 8179 | ロイヤルHD | 2,639 | 2,615 | -2,400 | -0.91% | 
所感
| 銘柄コード | 銘柄名 | 評価損益率 | コメント | 
|---|---|---|---|
| 2124 | JAC | +4.84 % | ややプラス。相場反発局面で小型値動き活用。 | 
| 2222 | 寿スピリッツ | –8.69 % | 飲食系業績に慎重ムード。相場下落時には選別売り圧力の可能性。 | 
| 2749 | JPHD | +3.72 % | 安定した上昇。少額ながら損益プラスでホールド継続。 | 
| 2924 | イフジ産業 | +15.55 % | 大幅プラス。相場全体の押し目買いにも支えられた。 | 
| 3034 | クオールHD | +17.20 % | 堅調。医療関連として防衛・ヘルスケアテーマに連動した可能性。 | 
| 3093 | トレファク | –9.20 % | 下落。中小型の値動き鈍化。今後の回復の可否を注視。 | 
| 4718 | 早稲アカ | +6.14 % | 教育系。安定上伸。今後の業績次第でさらなる上昇余地も。 | 
| 6088 | シグマクシス | –12.54 % | デジタル関連かつ中小型。相場調整の際に売り圧強まる。 | 
| 6988 | 日東電 | +16.23 % | 電子部品関連として輸出主導の相場回復恩恵。 | 
| 7014 | 名村造船 | –2.58 % | 地政学的な不安や輸送関連の影響か。中立的ポジション維持。 | 
| 8179 | ロイヤルHD | –0.91 % | 小幅マイナス。優待狙いポジションが中心か、持ち続けてもよい範囲。 | 
まとめ
今回は保有銘柄の状況を載せてみました。
所感のコメントはそれっぽく書いていますが、結局やることは【実践編】記事にあるとおり機械的に売買をするだけなので、この分析が私の投資方法および結果に影響を与えることはありません。
今回は1ヶ月強で+3.06%(+66,450円)という投資結果を達成できました。
この期間の市場環境も味方した可能性はありますが、もし元本が現在の10倍(約2,000万円)であれば、わずか1ヶ月強で+664,500円の収益になった計算です。
この数字を見ると、FIREへの具体的な道筋が少し見えてくるかもしれません。
投資に「絶対」はありませんが、着実に資産運用を続けるモチベーションにつながります。
とりあえず、次の四季報発売日まで保有銘柄の株価動向を眺めながらFIREという未来へのワクワクを膨らませていきたいと思います。

  
  
  
  
