こんばんは!しきねこです!
シリーズ第2回目となりました実践結果報告記事です!
第1回目もご覧になられたうえでこの記事を読んでいただけると、進捗が分かりやすいかもしれません!
さて、それでは2025.8.17現在の結果を公表します。
コード | 銘柄名 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 |
2124 | JAC | 992 | 1,080 | 8,800 | 8.87% |
2222 | 寿スピリッツ | 2,111 | 1,902 | -20,900 | -9.90% |
2749 | JPHD | 538 | 572 | 3,400 | 6.32% |
2924 | イフジ産業 | 1,955 | 2,348 | 39,300 | 20.10% |
3034 | クオールHD | 1,843 | 2,119 | 27,600 | 14.98% |
3093 | トレファク | 1,880 | 1,750 | -13,000 | -6.91% |
4718 | 早稲アカ | 2,475 | 2,746 | 27,100 | 10.95% |
6088 | シグマクシスHD | 1,268 | 1,051 | -21,700 | -17.11% |
6988 | 日東電 | 2,760 | 3,317 | 55,700 | 20.18% |
7014 | 名村造船 | 3,290 | 3,320 | 3,000 | 0.91% |
8179 | ロイヤルHD | 2,639 | 2,658 | 1,900 | 0.72% |
合計 | 21,751 | 22,863 | 111,200 | 5.11% |
全体としては+111,200円、+5.11%。
となっており、前回(8.6更新時)は全体+66,450円、+3.06%だったので、10日程度で45,000円増という結果ですね!
上昇銘柄
コード | 銘柄名 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 |
2124 | JAC | 992 | 1,080 | 8,800 | 8.87% |
2749 | JPHD | 538 | 572 | 3,400 | 6.32% |
2924 | イフジ産業 | 1,955 | 2,348 | 39,300 | 20.10% |
3034 | クオールHD | 1,843 | 2,119 | 27,600 | 14.98% |
4718 | 早稲アカ | 2,475 | 2,746 | 27,100 | 10.95% |
6988 | 日東電 | 2,760 | 3,317 | 55,700 | 20.18% |
7014 | 名村造船 | 3,290 | 3,320 | 3,000 | 0.91% |
8179 | ロイヤルHD | 2,639 | 2,658 | 1,900 | 0.72% |
合計 | 16,492 | 18,160 | 166,800 | 110.11% |
下落銘柄
コード | 銘柄名 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 |
2222 | 寿スピリッツ | 2,111 | 1,902 | -20,900 | -9.90% |
3093 | トレファク | 1,880 | 1,750 | -13,000 | -6.91% |
6088 | シグマクシスHD | 1,268 | 1,051 | -21,700 | -17.11% |
所感
銘柄コード | 銘柄名 | 評価損益率 | コメント |
2124 | JAC | +8.87% | 人材需要の底堅さを背景に安定した値動き。今後の経済回復期待で保有継続です。 |
2222 | 寿スピリッツ | -9.90% | インバウンド回復期待も、円安による原材料高が重荷か。我慢の時ですね。 |
2749 | JPHD | +6.32% | 子育て支援関連として底堅い動き。派手さはないですが、安心感があります。 |
2924 | イフジ産業 | +20.10% | 業績の安定感が評価され、着実に上昇中。ポートフォリオの牽引役です! |
3034 | クオールHD | +14.98% | 安定した処方箋需要に支えられ高値圏を維持。連続増配への期待も大きい銘柄。 |
3093 | トレファク | -6.91% | リユース市場の成長期待も、競争激化が懸念されているか。まずは買値への回復待ち。 |
4718 | 早稲アカ | +10.95% | 受験ニーズはやはり根強いですね。安定した成長軌道を維持しており心強いです。 |
6088 | シグマクシスHD | -17.11% | DXコンサル需要は旺盛なはずが、グロース株への逆風が直撃。損切りも視野に…。 |
6988 | 日東電 | +20.18% | 先端材料分野での技術力が再評価されている印象。見事な上昇トレンドです。 |
7014 | 名村造船 | +0.91% | PBR改善期待で物色されるも、一旦材料出尽くしか。ヨコヨコ展開が続いています。 |
8179 | ロイヤルHD | +0.72% | アフターコロナでの業績回復は織り込み済みか。優待目的で長期保有の方針です。 |
さいごに
先週から下落銘柄が5→3に減りました!
全体のパフォーマンスとしても向上しており、良い感じです。
(相場パワーも充分にありそうですが・・・笑)
所感のコメントはそれっぽく書いていますが、結局やることは【実践編】記事にあるとおり機械的に売買をするだけなので、この分析が私の投資方法および結果に影響を与えることはありません。
下落銘柄は早めに切り捨てたがマシ!と思いつつも、切り捨てきれないジレンマに悶える日々でした。
では、失礼します。